Tokens
Every token trading on Arc — 11,604 of them across Uniswap V3, Uniswap V4, Uniswap V2, DYORswap, WarpDex — read straight from the chain.
| Token | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Trades | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.7853 | $684.4K | $286.1K | $5.80M | -21.1% | 37,941 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 6d | |
| $0.001926 | $1.93M | $149.0K | $3.18M | +220.9% | 14,573 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 2d | |
| $0.0002567 | $256.7K | $18.7K | $414.6K | — | 1,509 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.002373 | $2.37M | $140.2K | $351.0K | +23.9% | 1,796 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 11d | |
| $99.0589 | $31.2K | $26.3K | $204.8K | -18.4% | 2,653 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 12d | |
| $0.002759 | $2.76M | $119.1K | $173.3K | +27.0% | 661 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 36d | |
| $0.00002289 | $22.9K | $4,448.25 | $149.3K | — | 712 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.00008997 | $90.0K | $12.3K | $149.2K | — | 668 | Uniswap V3 | 12d | |
| $77.9633 | $15.1K | $43.7K | $147.4K | +58.8% | 2,696 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 2d | |
| $0.00007492 | $74.9K | $13.2K | $144.9K | — | 1,789 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 1d | |
| $0.002032 | $2.03M | $101.1K | $127.5K | -20.1% | 756 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 42d | |
| $0.000228 | $228.0K | $21.3K | $118.1K | +31.8% | 827 | Uniswap V4 | 1d | |
| $0.0004075 | $407.5K | $32.1K | $112.7K | -32.1% | 531 | Uniswap V3 | 59d | |
| $0.0007218 | $721.8K | $39.6K | $99.0K | +31.4% | 457 | DYORswap · WarpDex · Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00003939 | $39.4K | $7,020.06 | $64.1K | — | 482 | Uniswap V3 | 1d | |
| $0.000377 | $377.0K | $37.7K | $58.1K | -31.8% | 443 | DYORswap · Uniswap V3 · Uniswap V4 | 46d | |
| $0.00001559 | $15.6K | $3,407.90 | $55.2K | — | 367 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.00008663 | $86.6K | $16.1K | $52.8K | -64.5% | 170 | Uniswap V3 | 60d | |
| $0.000077 | $77.0K | $13.6K | $50.4K | -41.7% | 347 | Uniswap V4 | 3d | |
| $0.00004396 | $44.0K | $15.0K | $50.0K | -69.5% | 1,082 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 14h | |
| $189.3281 | $14.0K | $7,565.14 | $42.9K | -50.1% | 1,137 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.000152 | $152.0K | $22.7K | $41.4K | +85.3% | 299 | Uniswap V4 | 13d | |
| $0.0005233 | $523.3K | $39.9K | $38.9K | -3.5% | 416 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 10d | |
| $0.0003139 | $313.9K | $27.9K | $37.0K | +118.9% | 248 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.0001639 | $158.1K | $8,235.71 | $29.7K | +40.4% | 313 | Uniswap V3 | 11d | |
| $0.00007634 | $76.3K | $12.2K | $24.9K | -12.6% | 77 | Uniswap V3 | 25d | |
| $0.000008357 | $8,356.86 | $2,096.36 | $23.6K | — | 224 | Uniswap V3 | 2d | |
| $0.000007275 | $7,274.76 | $1,813.42 | $20.7K | — | 156 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.00005805 | $58.1K | $12.0K | $20.4K | -48.2% | 107 | Uniswap V3 | 20d | |
| $0.00008408 | $84.1K | $15.7K | $20.0K | -17.9% | 93 | Uniswap V3 | 24d | |
| $0.000006454 | $6,453.83 | $1,077.60 | $19.2K | -81.2% | 184 | Uniswap V4 | 1d | |
| $0.0001764 | $176.4K | $25.2K | $17.9K | +73.2% | 192 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00001887 | $18.9K | $4,562.27 | $17.1K | — | 235 | Uniswap V4 | 23h | |
| $0.000004898 | $4,898.06 | $1,202.13 | $14.0K | — | 123 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.0000455 | $45.5K | $10.1K | $13.4K | -1.7% | 151 | Uniswap V2 · Uniswap V3 · Uniswap V4 | 18d | |
| $0.00004517 | $45.2K | $8,105.20 | $13.0K | +0.2% | 155 | Uniswap V4 | 6d | |
| $0.5437 | $3,944.39 | $2,577.86 | $12.8K | -27.9% | 257 | Uniswap V3 | 3d | |
| $0.00004132 | $41.3K | $8,198.08 | $12.5K | +74.8% | 173 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00002653 | $26.5K | $5,935.78 | $12.5K | -56.5% | 63 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00004088 | $40.9K | $9,391.14 | $12.2K | +97.0% | 180 | Uniswap V3 | 42d | |
| $0.00000694 | $6,940.18 | $1,801.52 | $12.1K | — | 128 | Uniswap V3 | 16h | |
| $1001.3131 | $5,864.30 | $12.0K | $11.8K | -12.5% | 348 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 5d | |
| $0.00007437 | $74.4K | $14.3K | $11.6K | -16.0% | 102 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.00002392 | $23.9K | $5,967.47 | $10.8K | +58.8% | 114 | Uniswap V3 | 42d | |
| $1178.8841 | $53.4K | $8,521.17 | $10.4K | -12.2% | 1,057 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 5d | |
| $0.000126 | $126.0K | $20.6K | $9,844.75 | -12.4% | 125 | DYORswap · Uniswap V3 | 95d | |
| $13.8716 | $2,906.76 | $7,180.12 | $9,024.15 | -3.6% | 198 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.000005283 | $5,283.16 | $1,308.18 | $8,922.20 | — | 105 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.0000104 | $10.4K | $2,596.23 | $7,430.78 | — | 151 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 6d | |
| $0.00002763 | $27.6K | $6,185.93 | $7,417.23 | +323.0% | 89 | Uniswap V3 | 46d |
Showing 1–50 of 176 tokens · page 1 of 4
Prices are live pool state, in dollars through USDC. Liquidity is the value of what sits against a token in its pools; market cap is only shown where that is at least $250. Volume, trades and change cover the last 24 hours. A lookalike uses the ticker of an established asset — USDC, CRCL, NVDA, ARGUS — at a different address.







